segunda-feira, 23 de agosto de 2010

Série C

Próximos Jogos

7ª RODADA
29/08 - 16h Fortaleza-CE x São Raimundo-PA
29/08 - 19h Águia-PA x Paysandu-PA

Tabela

Grupo A

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Paysandu-PA 11 5 3 2 0 12 4 8 73.3
2 Fortaleza-CE 7 5 1 4 0 5 4 1 46.7
3 Águia-PA 5 4 1 2 1 5 3 2 41.7
4 São Raimundo-PA 3 5 0 3 2 7 10 -3 20.0
5 Rio Branco-AC 3 5 0 3 2 6 14 -8 20.0


Grupo B

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 ABC-RN 10 5 3 1 1 10 4 6 66.7
2 Alecrim-RN 8 4 2 2 0 7 5 2 66.7
3 CRB-AL 7 5 2 1 2 7 8 -1 46.7
4 Campinense-PB 6 5 2 0 3 4 4 0 40.0
5 Salgueiro-PE 2 5 0 2 3 4 11 -7 13.3


Grupo C

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Macaé-RJ 10 5 3 1 1 9 4 5 66.7
2 Luverdense-MT 8 5 2 2 1 6 4 2 53.3
3 Ituiutaba-MG 7 4 2 1 1 4 2 2 58.3
4 Marília-SP 4 5 1 1 3 4 8 -4 26.7
5 Gama-DF 3 5 0 3 2 4 9 -5 20.0


Grupo D

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Chapecoense-SC 9 5 3 0 2 7 6 1 60.0
2 Criciúma-SC 7 5 2 1 2 5 3 2 46.7
3 Caxias-RS 7 4 2 1 1 3 2 1 58.3
4 Brasil-RS 7 5 2 1 2 4 5 -1 46.7
5 Juventude-RS 3 5 0 3 2 1 4 -3 20.0

Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário