PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, DESPORTO E LAZER
COORDENADORIA DESPORTO E LAZER
TABELA
IV COPA OSCAR NELSON 2011
GRUPO A
1ª RODADA TERÇA DIA 05/04/11
J | HORA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
01 | 19:30 | ALIANÇA | 2 X 4 | FLAMENGO |
02 | 20:20 | PETRÓPOLIS | 5 X 0 | GARGALHEIRAS |
03 | 21:10 | SPORTING | 6 X 2 | JUVENTUDE |
GRUPO B
1ª RODADA SEXTA DIA 08/04/11
J | HORA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
04 | 19:30 | BLACK EAGLES | X | JARAGUÁ |
05 | 20:20 | OS CACHORRÕES | X | PALMEIRAS |
06 | 21:10 | BANESPA | X | O MUÍDO |
GRUPO B
2ª RODADA TERÇADIA 12/04/11
J | HORA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
07 | 19:30 | BLACK EAGLES | X | OS CACHORRÕES |
08 | 20:20 | O MUÍDO | X | JARAGUÁ |
09 | 21:10 | PALMEIRAS | X | BANESPA |
GRUPO A
2ª RODADA SEXTA DIA 15/04/11
J | HORA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
10 | 19:30 | GARGALHEIRAS | X | JUVENTUDE |
11 | 20:20 | ALIANÇA | X | SPORTING |
12 | 21:10 | FLAMENGO | X | PETRÓPOLIS |
GRUPO A
3ª RODADA SEGUNDA DIA 18/04/11
J | HORA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
13 | 19:30 | SPORTING | X | FLAMENGO |
14 | 20:20 | PETRÓPOLIS | X | JUVENTUDE |
15 | 21:10 | GARGALHEIRAS | X | ALIANÇA |
GRUPO B
3ª RODADA TERÇA DIA 19/04/11
J | HORA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
16 | 19:30 | BANESPA | X | JARAGUÁ |
17 | 20:20 | OS CACHORRÕES | X | O MUÍDO |
18 | 21:10 | PALMEIRAS | X | BLACK EAGLES |
GRUPO A
4ª RODADA TERÇA DIA 26/04/11
J | HORA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
19 | 19:30 | SPORTING | X | GARGALHEIRAS |
20 | 20:20 | FLAMENGO | X | JUVENTUDE |
21 | 21:10 | PETRÓPOLIS | X | ALIANÇA |
GRUPO B
4ª RODADA QUINTA DIA 28/04/11
J | HORA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
22 | 19:30 | O MUÍDO | X | PALMEIRAS |
23 | 20:20 | OS CACHORRÕES | X | JARAGUÁ |
24 | 21:10 | BANESPA | X | BLACK EAGLES |
GRUPO A
5ª RODADA TERÇA DIA 03/05/11
J | HORA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
25 | 19:30 | JUVENTUDE | X | ALIANÇA |
26 | 20:20 | GARGALHEIRAS | X | FLAMENGO |
27 | 21:10 | PETRÓPOLIS | X | SPORTING |
GRUPO B
5ª RODADA SABADO DIA 07/05/11
J | HORA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
28 | 19:30 | O MUÍDO | X | BLACK EAGLES |
29 | 20:20 | JARAGUÁ | X | PALMEIRAS |
30 | 21:10 | OS CACHORRÕES | X | BANESPA |
QUARTAS DE FINAIS TERÇA DIA 10/05/11
J | HORA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
31 | 19:00 | 1º do G A | X | 4º do G B |
32 | 19:50 | 1º do G B | X | 4º do G A |
33 | 20:40 | 2º do G A | X | 3º do G B |
34 | 21:30 | 2º do G B | X | 3º do G A |
SEMI-FINAL SEXTA DIA 13/05/11
J | HORA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
35 | 20:00 | Venc. Do j 31 | X | Venc. Do J 34 |
36 | 20:50 | Venc. Do J 32 | X | Venc. Do j 33 |
FINAL SÁBADO DIA 14/05/11
J | HORA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
37 | 20:00 | Venc. Do J 35 | X | Venc. Do J 36 |
ALLAN LUCIANO BEZERRA DA SILVA
COORDENADOR DE DESPOTO E LAZER
www.esporteacari.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário